Today (187) | Quarta-feira Jan 22 (61) | Quinta-feira Jan 23 (0) | Sexta-feira Jan 24 (0) | Sábado Jan 25 (0) | Domingo Jan 26 (0) | Segunda-feira Jan 27 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 2.02Vojtech Soukup | 1.72Michal Redlich | 4 | |
0-0 Ao vivo | 1.83Libor Smazik | 1.91Martin Vana | 11 | |
0-0 Ao vivo | 2.19Anton Yakovenko | 1.60Mykola Polysynskyi | 13 |
0-0 Ao vivo | Marianna Sahakyan | Rubina Vardanyan | 7 | |
0-0 Ao vivo | 6.55Yana Petrosyan | 1.08Emilya Papikyan | 15 |
0-0 Ao vivo | Vojtech Soukup | Michal Redlich | 4 | |
0-0 Ao vivo | Libor Smazik | Martin Vana | 11 | |
0-0 Ao vivo | Anton Yakovenko | Mykola Polysynskyi | 13 |
0-0 Ao vivo | Marianna Sahakyan | Rubina Vardanyan | 7 | |
0-0 Ao vivo | 1.98+2.50Yana Petrosyan | 1.77-2.50Emilya Papikyan | 15 |
Jan 22 **:** | 3.17Jon Mirzoyan | 1.36Arayik Firyan | 8 | |
Jan 22 **:** | 1.51Arayik Firyan | 2.58Andranik Sahakyan | 8 | |
Jan 22 **:** | 1.17Jon Mirzoyan | 5.16Leonid Avanesyan | 8 | |
Jan 22 **:** | 1.59Ararat Smoyan | 2.38Davit Mirzoyan | 8 | |
Jan 22 **:** | 1.36Arayik Firyan | 3.17Jon Mirzoyan | 8 | |
Jan 22 **:** | 1.17Hakob Gazaryan | 5.16Khachatur Sargsyan | 8 | |
Jan 22 **:** | 1.91Leonid Avanesyan | 1.91Hayk Kujoyan | 8 | |
Jan 22 **:** | 2.40Hakob Gazaryan | 1.58Arman Sahakyan | 8 | |
Jan 22 **:** | 1.21Jon Mirzoyan | 4.44Hayk Kujoyan | 8 | |
Jan 22 **:** | 5.54Khachatur Sargsyan | 1.16Arman Sahakyan | 8 | |
Jan 22 **:** | 1.17Jon Mirzoyan | 5.16Leonid Avanesyan | 8 | |
Jan 22 **:** | 1.17Hakob Gazaryan | 5.16Khachatur Sargsyan | 8 | |
Jan 22 **:** | 1.91Hayk Kujoyan | 1.91Leonid Avanesyan | 8 | |
Jan 22 **:** | 1.58Arman Sahakyan | 2.40Hakob Gazaryan | 8 |
Jan 21 23:00 | 4.22Mariam Stepanyan | 1.23Emilya Papikyan | 8 | |
Jan 22 00:00 | 1.24Valya Asoyan | 4.12Yana Petrosyan | 8 | |
Jan 22 00:20 | 3.56Asya Poghosyan | 1.30Emilya Papikyan | 8 | |
Jan 22 01:40 | 4.70Emilya Papikyan | 1.20Marianna Sahakyan | 8 | |
Jan 22 02:00 | 6.00Rima Khlghatyan | 1.14Valya Asoyan | 8 | |
Jan 22 02:40 | 1.59Emilya Papikyan | 2.38Valya Asoyan | 8 | |
Jan 22 03:00 | 2.44Rima Khlghatyan | 1.56Mane Ghazaryan | 8 | |
Jan 22 03:00 | 4.44Asya Poghosyan | 1.22Yana Petrosyan | 8 | |
Jan 22 03:40 | 1.18Emilya Papikyan | 5.00Mane Ghazaryan | 8 | |
Jan 22 04:00 | 3.63Asya Poghosyan | 1.29Valya Asoyan | 8 | |
Jan 22 04:00 | 1.31Yana Petrosyan | 3.50Mariam Stepanyan | 8 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?