Today (0) | Quarta-feira Jan 22 (0) | Quinta-feira Jan 23 (0) | Sexta-feira Jan 24 (0) | Sábado Jan 25 (6) | Domingo Jan 26 (0) | Segunda-feira Jan 27 (0) | Mais (0) |
Jan 25 **:** | 1.96-0.50Crusaders FC | 1.78+0.50Portadown | 5 | |
Jan 25 **:** | 1.710.00Dungannon Swifts | 2.030.00Coleraine | 5 | |
Jan 25 **:** | 1.93-0.50Glenavon FC | 1.81+0.50Carrick Rangers | 5 | |
Jan 25 **:** | 1.76-1.00Larne FC | 1.98+1.00Ballymena United | 5 | |
Jan 25 **:** | 2.00+1.00Loughgall FC | 1.74-1.00Glentoran FC | 5 | |
Jan 26 **:** | 1.74-0.50Linfield FC | 2.00+0.50Cliftonville | 5 |
Jan 25 **:** | 2.04-0.25Crusaders FC | 1.70+0.25Portadown | 5 | |
Jan 25 **:** | 1.710.00Dungannon Swifts | 2.030.00Coleraine | 5 | |
Jan 25 **:** | 2.04-0.25Glenavon FC | 1.70+0.25Carrick Rangers | 5 | |
Jan 25 **:** | 1.98-0.50Larne FC | 1.76+0.50Ballymena United | 5 | |
Jan 25 **:** | 1.78+0.50Loughgall FC | 1.96-0.50Glentoran FC | 5 | |
Jan 26 **:** | 1.99-0.25Linfield FC | 1.75+0.25Cliftonville | 5 |
Jan 25 **:** Crusaders FC -vs- Portadown | ||
---|---|---|
1.932.50Acima | 1.812.50Abaixo | 5 |
Jan 25 **:** Dungannon Swifts -vs- Coleraine | ||
1.842.50Acima | 1.902.50Abaixo | 5 |
Jan 25 **:** Glenavon FC -vs- Carrick Rangers | ||
1.892.50Acima | 1.852.50Abaixo | 5 |
Jan 25 **:** Larne FC -vs- Ballymena United | ||
1.892.50Acima | 1.852.50Abaixo | 5 |
Jan 25 **:** Loughgall FC -vs- Glentoran FC | ||
1.932.75Acima | 1.812.75Abaixo | 5 |
Jan 26 **:** Linfield FC -vs- Cliftonville | ||
1.742.25Acima | 2.002.25Abaixo | 5 |
Jan 25 **:** Crusaders FC -vs- Portadown | ||
---|---|---|
1.931.00Acima | 1.811.00Abaixo | 5 |
Jan 25 **:** Dungannon Swifts -vs- Coleraine | ||
1.841.00Acima | 1.901.00Abaixo | 5 |
Jan 25 **:** Glenavon FC -vs- Carrick Rangers | ||
1.891.00Acima | 1.851.00Abaixo | 5 |
Jan 25 **:** Larne FC -vs- Ballymena United | ||
1.891.00Acima | 1.851.00Abaixo | 5 |
Jan 25 **:** Loughgall FC -vs- Glentoran FC | ||
1.681.00Acima | 2.061.00Abaixo | 5 |
Jan 26 **:** Linfield FC -vs- Cliftonville | ||
1.991.00Acima | 1.751.00Abaixo | 5 |
Jan 25 **:** Crusaders FC -vs- Portadown | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 5 |
Jan 25 **:** Dungannon Swifts -vs- Coleraine | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 5 |
Jan 25 **:** Glenavon FC -vs- Carrick Rangers | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 5 |
Jan 25 **:** Larne FC -vs- Ballymena United | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 5 |
Jan 25 **:** Loughgall FC -vs- Glentoran FC | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 5 |
Jan 26 **:** Linfield FC -vs- Cliftonville | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 5 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?